为您解答关于丝网行业相关问题
全天在线等候您的垂询!
席型网目数对照表
| 平纹席型编织网规格 | |||
| 目数 | 丝径(mm) | 过滤值(um) | 开孔率% |
| 7 x 44 | 0.71x0.63 | 315 | 14.2 |
| 12×64 | 0.56×0.40 | 211 | 16 |
| 12×76 | 0.45×0.35 | 192 | 15.9 |
| 10×90 | 0.45×0.28 | 249 | 29.2 |
| 8 x 62 | 0.63x0.45 | 300 | 20.4 |
| 10 x 79 | 0.50x0.335 | 250 | 21.5 |
| 8 x 85 | 0.45x0.315 | 275 | 27.3 |
| 12 x 89 | 0.45x0.315 | 212 | 20.6 |
| 14×88 | 0.50×0.30 | 198 | 20.3 |
| 14 x 100 | 0.40x0.28 | 180 | 20.1 |
| 14×110 | 0.0.35×0.25 | 177 | 22.2 |
| 16 x 100 | 0.40x0.28 | 160 | 17.6 |
| 16×120 | 0.28×0.224 | 145 | 19.2 |
| 17 x 125 | 0.35x0.25 | 160 | 23 |
| 18 x 112 | 0.35x0.25 | 140 | 16.7 |
| 20 x 140 | 0.315x0.20 | 133 | 21.5 |
| 20 x110 | 0.35 x 0.25 | 125 | 15.3 |
| 20×160 | 0.25×0.16 | 130 | 28.9 |
| 22 x 120 | 0.315x0.224 | 112 | 15.7 |
| 24 x 110 | 0.35×0.25 | 97 | 11.3 |
| 25 x 140 | 0.28x0.20 | 100 | 14.6 |
| 30 x 150 | 0.25x0.18 | 80 | 13.6 |
| 35 x 175 | 0.224x0.16 | 71 | 12.7 |
| 40 x 200 | 0.20x0.14 | 60 | 12.5 |
| 45 x 250 | 0.16x0.112 | 56 | 15 |
| 50 x 250 | 0.14x0.10 | 50 | 14.6 |
| 50×280 | 0.16×0.09 | 55 | 20 |
| 60 x 270 | 0.14x0.10 | 39 | 11.2 |
| 67 x 310 | 0.125x0.09 | 36 | 10.8 |
| 70 x 350 | 0.112x0.08 | 36 | 12.7 |
| 70 x 390 | 0.112x0.071 | 40 | 16.2 |
| 80×400 | 0.125×0.063 | 32 | 16.6 |
| 斜纹席型编织网规格 | |||
| 目数 | 丝径(mm) | 孔径(um) | 开口率% |
| 20x250 | 0.25x0.20 | 119 | 17.6 |
| 20x200 | 0.35x0.28 | 118 | 12.1 |
| 24x300 | 0.28x0.18 | 110 | 19.6 |
| 20x150 | 0.45x0.35 | 100 | 7.5 |
| 30x340 | 0.28x0.16 | 89 | 17.9 |
| 30x360 | 0.25x0.15 | 80 | 17.0 |
| 30x250 | 0.25x0.20 | 78 | 11.2 |
| 40x560 | 0.18x0.10 | 70 | 23.5 |
| 40x400 | 0.19x0.12 | 63 | 15.4 |
| 50x600 | 0.12x0.09 | 50 | 17.2 |
| 80x700 | 0.11x0.08 | 30 | 9.8 |
| 80x800 | 0.10x0.07 | 25 | 12.2 |
| 90x760 | 0.10x0.07 | 25 | 9.6 |
| 200x600 | 0.07x0.05 | 23 | 12 |
| 100x850 | 0.10x0.063 | 22 | 10 |
| 100x760 | 0.10x0.071 | 20 | 7.4 |
| 130x1100 | 0.07x0.05 | 17 | 9.5 |
| 165x800 | 0.07x0.05 | 15 | 13.5 |
| 165x1400 | 0.063x0.04 | 13 | 8.8 |
| 200x1400 | 0.050x0.032 | 10 | 9.2 |
| 250x1600 | 0.05x0.032 | 8 | 3.8 |
| 280x2200 | 0.036x0.025 | 7 | 7.2 |
| 300x2100 | 0.036x0.025 | 6 | 6 |
| 325x2300 | 0.036x0.025 | 4 | 4.2 |
| 400x2800 | 0.03x0.018 | 3 | 4.7 |



